Illuminateur
Le lux correspond à l'éclairement d'une surface d'un mètre carré lorsqu'une lampe d'une intensité lumineuse d'une bougie est placée à un mètre de distance verticale. Le pied-bougie (FC) correspond à l'éclairement d'une surface d'un pied carré lorsqu'elle est située à un pied d'une lampe d'une intensité lumineuse d'une bougie.

Spécifications techniques:
Article | Détails |
|---|---|
Type d'écran | Écran noir et blanc / Écran couleur |
Gamme | 999,9, 9999,9, 9999 × 10 LUX ; 99,9, 999,9, 1999 FC |
Précision | ±(3 % ± 5 lux) (étalonné avec une lampe à incandescence ordinaire à 2 854 K) ; ±(6 % ± 5 lux) (autres sources de lumière visible) ; écart angulaire cosinus : 30° ± 2 %, 60° ± 6 %, 80° ± 25 % |
Distinguabilité | LUX : <1000 : 0,1 LUX ; ≥1000 : 1 LUX ; FC : <100 : 0,1 FC ; ≥100 : 1 FC |
Capteur | Sonde et filtre de lumière numérique |
Utiliser l'environnement | -10 à 50 °C, humidité relative maximale 80 %, altitude intérieure < 200 m |
Environnement de stockage | -10 à 50 °C, humidité relative maximale de 70 % (batterie retirée) |
Taux d'échantillonnage | Environ 8 fois par seconde |
Angle d'incidence | 120° |
Test répété | ±2% |
Gamme spectrale | 400 - 700 nm |
Alimentation | 2 piles AAA (LR03) de 1,5 V |
Taille | 190 mm × 57 mm × 32 mm |
Poids | Environ 160 g (avec batterie) |
Le lux correspond à l'éclairement d'une surface d'un mètre carré lorsqu'une lampe d'une intensité lumineuse d'une bougie est placée à un mètre de distance verticale. Le pied-bougie (FC) correspond à l'éclairement d'une surface d'un pied carré lorsqu'elle est située à un pied d'une lampe d'une intensité lumineuse d'une bougie.








