Banc d'essai motorisé AEL-A
Le banc d'essai motorisé AEL est une machine d'essai intégrée conçue pour les essais de traction ou de compression. Il remplace les machines d'essai électriques (manuelles) traditionnelles avec affichage numérique, améliorant ainsi la précision des essais et la facilité d'utilisation. Il convient aux essais de force de traction-compression, de force d'ionisation et de force de rupture sur le caoutchouc et les plastiques, les textiles industriels légers, les portes et fenêtres du bâtiment, les matériaux composites, les fils et câbles, les pièces automobiles, les machines électriques, les instituts de recherche scientifique, etc.
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Affichage en temps réel des valeurs de force et de déplacement ;
Deux modes de mesure : temps réel/crête ; Deux modes de fonctionnement : automatique/manuel ;
Possède la fonction d'augmentation/diminution continue de la vitesse ; Possède une fonction d'arrêt d'urgence.
SPÉCIFICATIONS DU MODÈLE DE PRODUIT
Modèle | Valeur de charge de pointe (N) | Valeur de charge maximale (kg) | Valeur de charge maximale (lb) | valeur de division de charge (N) | valeur de division de charge (kg) | valeur de division de charge (Lb) | Précision | coup efficace | Vitesse de test | Tension de fonctionnement | Dimension | Poids net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEL - A - 2 | 2N | 0,2 kg | 0,45 lb | 0,001N | 0,0001 kg | 0,0001 lb | ±0,5% | 400 mm | 1 - 300 mm/min | CA : 110 V ou CA : 220 V | 290 mm x 500 mm x 900 mm | 37 kg |
AEL - A - 3 | 3N | 0,3 kg | 0,65 lb | 0,001N | 0,0001 kg | 0,0001 lb | ±0,5% | 400 mm | 1 - 300 mm/min | CA : 110 V ou CA : 220 V | 290 mm x 500 mm x 900 mm | 37 kg |
AEL - A - 5 | 5N | 0,5 kg | 1,1 lb | 0,001N | 0,0001 kg | 0,0001 lb | ±0,5% | 400 mm | 1 - 300 mm/min | CA : 110 V ou CA : 220 V | 290 mm x 500 mm x 900 mm | 37 kg |
AEL - A - 10 | 10N | 1 kg | 2,2 lb | 0,001N | 0,0001 kg | 0,0001 lb | ±0,5% | 400 mm | 1 - 300 mm/min | CA : 110 V ou CA : 220 V | 290 mm x 500 mm x 900 mm | 37 kg |
AEL - A - 20 | 20N | 2 kg | 4,5 lb | 0,01N | 0,001 kg | 0,001 lb | ±0,5% | 400 mm | 1 - 300 mm/min | CA : 110 V ou CA : 220 V | 290 mm x 500 mm x 900 mm | 37 kg |
AEL - A - 30 | 30N | 3 kg | 6,5 lb | 0,01N | 0,001 kg | 0,001 lb | ±0,5% | 400 mm | 1 - 300 mm/min | CA : 110 V ou CA : 220 V | 290 mm x 500 mm x 900 mm | 37 kg |
AEL - A - 50 | 50N | 5 kg | 5 kg | 0,01N | 0,001 kg | 0,001 lb | ±0,5% | 400 mm | 1 - 300 mm/min | CA : 110 V ou CA : 220 V | 290 mm x 500 mm x 900 mm | 37 kg |
AEL - A - 100 | 100N | 10 kg | 22 lb | 0,01N | 0,001 kg | 0,001 lb | ±0,5% | 400 mm | 1 - 300 mm/min | CA : 110 V ou CA : 220 V | 290 mm x 500 mm x 900 mm | 37 kg |
AEL - A - 200 | 200N | 20 kg | 45 lb | 0,01N | 0,001 kg | 0,001 lb | ±0,5% | 400 mm | 1 - 300 mm/min | CA : 110 V ou CA : 220 V | 290 mm x 500 mm x 900 mm | 37 kg |
AEL - A - 300 | 300N | 30 kg | 65 lb | 0,01N | 0,001 kg | 0,001 lb | ±0,5% | 400 mm | 1 - 300 mm/min | CA : 110 V ou CA : 220 V | 290 mm x 500 mm x 900 mm | 37 kg |
AEL - A - 500 | 500N | 50 kg | 110 lb | 0,01N | 0,001 kg | 0,001 lb | ±0,5% | 400 mm | 1 - 300 mm/min | CA : 110 V ou CA : 220 V | 290 mm x 500 mm x 900 mm | 37 kg |
AEL - A - 1000 | 1000N | 100 kg | 220 lb | — | — | — | ±1% | 400 mm | 1 - 300 mm/min | CA : 110 V ou CA : 220 V | 290 mm x 500 mm x 900 mm | 37 kg |








